Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 243
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°6 k. 103,25 0,21 0,91-0,930,138,171,534-7-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
CP CSOB Sampioni Sportu 4 k. 10,71 0,19      15-9-2023
CP CSOB Svet s bonusem napoj k. 10,00 0,00      29-4-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,63 0,32  -0,872,661,385,2128-6-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,80 0,00 0,261,834,1411,9110,805-7-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 124,73 0,27 -0,121,071,839,885,764-7-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 103,40 0,12 -0,200,460,735,972,214-7-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 113,57 0,19 -0,210,751,257,733,854-7-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 113,48 0,18 -0,311,231,058,894,044-7-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 105,27 0,20 0,110,720,784,091,354-7-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 117,89 0,26 -0,320,940,627,303,004-7-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 38,86 -0,05  0,471,006,793,273-7-2024
DekaStrk: Wachstum u. 39,93 0,23 -0,151,372,1710,227,084-7-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,27 0,20 -0,150,691,176,983,484-7-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 36,64 0,25 -0,141,412,1910,257,104-7-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,05 0,00      21-6-2021
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 40,77 0,20 -0,150,691,217,043,534-7-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,31 0,10 -0,211,282,3011,567,285-7-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,17 0,24 -0,151,402,2010,297,124-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,08 0,19 -0,140,691,197,043,524-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 41,90 -0,04 -0,020,631,557,843,905-7-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,53 -0,13 -0,021,152,7811,077,435-7-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,72 0,24 -0,151,392,1810,257,124-7-2024
DNCA Serenite Plus C k. 119,70 0,02 0,080,310,784,541,604-7-2024