Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170026 - 170050 of 170183
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt USA Passiv D3 k. 2.969,31 1,19 -1,660,077,8426,1218,1722-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv E3 k. 3.838,36 1,19 -1,670,057,7625,8717,9822-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF A1 k. 835,80 0,01 0,95-1,270,911,19-3,3922-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF D1 k. 777,09 0,01 0,95-1,280,890,84-3,4222-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF E1 k. 777,63 0,01 0,95-1,310,810,61-3,6122-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.559,12 -0,02 0,441,150,949,240,6822-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.475,08 -0,02 0,441,150,948,730,6822-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.524,05 -0,02 0,441,170,998,920,8022-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.071,26 0,00 0,451,191,07 0,9822-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.157,88 0,88 1,315,209,732,79-2,8022-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl D3 k. 911,41 0,88 1,305,099,430,46-3,2922-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl E3 k. 1.052,13 0,88 1,305,089,390,35-3,3922-7-2024
ZI IF Obl € A1 k. 630,05 -0,14 0,46-1,210,46-2,40-7,1122-7-2024
ZI IF Obl € D1 k. 583,94 -0,14 0,45-1,220,42-2,83-7,1922-7-2024
ZI IF Obl € E1 k. 601,45 -0,14 0,45-1,220,42-2,83-7,1822-7-2024
ZI IF Obl CHF A1 k. 1.424,88 0,24 1,021,005,529,85-1,2922-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld A1 k. 1.044,54 -0,03 0,88-0,621,804,59-2,3922-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld D1 k. 1.000,61 -0,03 0,88-0,631,784,30-2,4422-7-2024
ZI IF Obl CHF Asld E1 k. 1.059,84 -0,03 0,88-0,641,754,23-2,5022-7-2024
ZI IF Obl CHF D1 k. 1.265,26 0,24 1,010,995,509,53-1,3422-7-2024
ZI IF Obl CHF E1 k. 1.441,47 0,24 1,010,985,479,44-1,4122-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld A1 k. 1.096,70 0,04 0,87-0,442,625,22-2,1822-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld D1 k. 1.057,72 0,04 0,87-0,452,594,94-2,2322-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld E1 k. 1.087,58 0,04 0,87-0,452,574,87-2,2922-7-2024
ZI IF Obl CHF Inld J k. 983,09 -0,01 0,91-0,861,482,12-2,9122-7-2024