Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
8976 - 9000 of 9010
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,93 0,38 0,621,231,39-0,35-1,4820-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 190,38 0,00 0,641,331,06-0,73-1,8517-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u.   -0,09      17-6-2021
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 191,75 0,01  1,631,620,24-1,3816-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k.   -1,51 0,07-0,371,432,731,232-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,39 0,02  -0,231,562,521,3016-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,31 -0,08 0,14-0,401,612,231,4017-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 2.413,50 0,17 0,671,411,721,18-1,1117-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,15 0,00 1,231,661,611,970,2017-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 24,15 0,02  1,461,442,730,3216-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,89 -0,02  -0,04-2,31-2,88-7,8116-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,57 -0,38 -0,37-0,93-2,79-3,95-8,2917-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u.   0,00 -0,77-1,78-3,68-1,19-6,0411-4-2023
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,27 0,24 0,320,401,421,580,3820-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,22 -0,18 0,320,541,411,55-0,1120-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,20 -0,06 0,180,381,281,460,0920-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 1.908,50 0,43 -0,250,011,430,12-1,1815-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,26 -0,04 0,430,591,601,090,2717-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,00 0,74 0,250,300,540,74-0,1117-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,25 -0,04  0,711,561,860,2116-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k.   0,00 0,000,000,00-0,920,0014-6-2023
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,10 -0,05  -1,49-0,84-1,700,7517-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,25 0,00 -0,80-1,66-1,79-2,771,3017-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u.   -0,31  -1,49-1,02-1,941,4214-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,46 0,33 -0,78-1,65-1,16-2,011,2820-5-2024