Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
826 - 837 of 837
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
DNB Likviditet Institusjon B u. 10.314,83 0,02 -0,922,240,624,21-3,966-6-2024
DNB Likviditet Institusjon E 10.331,65 0,00 -0,922,240,614,47-3,716-6-2024
DNB Likviditet Institusjon F 10.332,45 0,00 -0,922,240,624,47-3,726-6-2024
DNB Likviditet Institusjon D 10.334,79 0,00 -0,922,240,614,51-3,666-6-2024
DNB Likviditet Institusjon G 10.334,92 0,00 -0,922,240,624,49-3,716-6-2024
DNB Likviditet Institusjon A 10.349,42 0,00 -0,922,240,604,20-3,946-6-2024
DNB Likviditet Institusjon C 10.353,57 0,00 -0,922,250,634,20-3,996-6-2024
AGIF Allianz Global F WT (H2 k. 10.407,16 0,00 1,183,770,40 0,886-6-2024
AGIF Allianz Global F W (H2- u. 10.409,49 0,00 1,193,780,42 0,916-6-2024
SISF Sust Gl Cred Inc Shrt I k. 10.452,84 -0,17 0,81-1,75-4,84-8,20-7,307-6-2024
GSF IV HUF SDBd ICHUF k. 643.577,40 0,08 0,360,733,185,651,757-6-2024
UBS(L)BS GL ST Flex ( €h K-1 k. 3.131.117,58 -0,05      18-5-2021