Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 239
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Optim ČSOB Globálních firem k. 11,95 1,01  0,602,5517,6512,7931-7-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
Optim ČSOB Zpětného odkupu 2 k. 12,36 -      30-7-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,73 0,39  -0,02-1,861,024,2431-7-2024
GSF III GS Protect PC€ k. 32,74 -0,12 0,77-0,03-1,566,684,2320-8-2024
GSF III GS Protect NC€ k. 34,01 -0,12 0,77-0,03-1,487,054,4520-8-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,44 0,11 0,250,521,315,202,6521-8-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,02 0,08 1,56-0,081,7912,898,2220-8-2024
Haspa MI Ert+ u. 38,10 0,00 0,500,711,418,322,7420-8-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,54 0,10 0,920,481,8310,035,0820-8-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,86 0,08 0,910,451,799,975,0420-8-2024
BerolCap Wachstum u. 40,07 0,20 1,49-0,321,3112,106,7820-8-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,35 0,10 1,59-0,101,7712,888,2020-8-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,19 0,12 0,860,341,489,334,1620-8-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,39 0,07 0,900,461,8210,035,1120-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,58 0,25 1,070,361,6812,897,7421-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,59 0,07 1,56-0,101,7612,938,2220-8-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,20 0,09 0,960,431,669,394,6120-8-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,37 0,05 1,56-0,211,4612,117,4620-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,61 0,12 0,860,321,7110,865,5321-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,73 0,09 0,920,491,8410,055,1220-8-2024
Haspa MI Wachstum u. 42,94 0,09 1,080,701,1310,174,1720-8-2024
1822-Str Ert + u. 45,03 0,11 0,920,541,769,544,1420-8-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 45,04 -0,02 1,53-0,382,2214,237,9320-8-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 45,23 0,09 0,940,292,1010,334,8220-8-2024