Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
201 - 225 of 245
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Amrego I Contrarian 65 A 225,77 -0,63 -0,903,263,3519,459,4731-5-2024
Amrego I Contrarian 65 B 165,89 -0,62 -0,883,293,4519,939,6531-5-2024
Amrego I Contrarian 65 D 163,74 -0,63 -0,893,323,5520,409,8431-5-2024
IQAM Bal Protect 95 AT u. 104,45 -0,03 -0,160,731,274,851,3231-5-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre A€ u. 89,25 0,07 -0,130,280,514,890,0331-5-2024
Amu SF SMBC AmuProt$ St1 W1$ k. 105,77 0,04 -0,04-0,900,592,093,3631-5-2024
IQAM Bal Protect 95 AA u. 100,02 -0,03 -0,170,731,273,961,3231-5-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ k. 101,25 0,08 -0,130,330,645,890,3331-5-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ u. 79,12 0,08 -0,140,030,595,310,1831-5-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr I CHFh k. 95,47 0,08 0,91-0,22-2,422,43-6,4031-5-2024
Generali Werts.konzept 90 u. 119,12 -0,45 -0,681,152,1910,414,3731-5-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 112,03 -0,51 -0,760,391,615,562,4431-5-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 38,87 -0,31 -0,490,801,825,862,4331-5-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 38,55 -0,23 -0,490,841,865,912,4531-5-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 122,61 -0,65 -0,970,642,347,563,9631-5-2024
Haspa MI Wachstum u. 41,99 -0,33 -0,59-0,050,887,871,8731-5-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,02 -0,39 -0,631,283,218,885,5131-5-2024
KlnFdsStr: Ert u. 41,87 -0,31 -0,480,871,875,392,1731-5-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 40,36 -0,30 -0,490,821,885,932,4931-5-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 102,39 -0,35 -0,530,201,134,201,2231-5-2024
DekaStrk: Wachstum u. 39,34 -0,38 -0,631,293,188,835,4931-5-2024
NOFSiv MltAs Prctor 2 I k. 148,19 -0,05 -0,240,861,204,041,7431-5-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 111,91 -0,61 -1,020,520,758,352,6031-5-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 43,99 -0,41 -0,540,711,695,711,9531-5-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 104,25 -0,33 -0,370,441,033,010,3731-5-2024