Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 480
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
FF Target 2040 A-$h k. 17,29 -0,35 -2,04-2,145,4523,2016,5719-7-2024
HB Pension 50 A1SEK 150,42 0,06 -0,56-2,134,099,431,9419-7-2024
HB Pension 50 A13SEK 226,98 0,06 -0,56-2,124,139,602,0219-7-2024
FF Tgt 2050 P-ACC- k. 12,55 0,00 -2,03-2,125,8424,4317,2619-7-2024
HB Pension 50 A12SEK 236,26 0,06 -0,56-2,094,219,982,2219-7-2024
FF Fidelity Target™ 206 A-$h k. 15,34 -0,32 -1,98-2,085,4523,1316,5119-7-2024
FF Target 2035 P-ACC- k. 12,13 0,00 -2,02-2,055,8524,1017,1119-7-2024
FF Target 2040 P-ACC- k. 12,49 0,00 -1,96-2,045,7924,3217,2419-7-2024
FF Tgt 2045 P-ACC- k. 12,55 0,00 -2,03-2,045,8424,4317,2619-7-2024
FF Fidelity Target™ 2 P-ACC- k. 12,55 0,00 -2,03-2,045,8424,4317,2619-7-2024
FF Fidelity Target™ 2 P-ACC- k. 12,57 0,00 -1,95-2,045,9124,5117,3419-7-2024
OddoBHF Haut Rend2025 DR€ u. 89,87 -2,43  -2,03-1,372,36-0,7517-7-2024
Swedbank Robur Transfer 50 k. 182,42 -0,19 -0,84-1,954,489,531,2219-7-2024
Amu SF Emerging Market AhCZK k. 1.298,46 0,26 0,90-1,940,177,224,1919-7-2024
iBonds® 2025 Term High Yield u. 23,17 0,00 -0,04-1,81-2,273,951,9519-7-2024
Länsförsäk Pension 2015 249,59 -0,12 -0,46-1,715,249,161,7618-7-2024
Länsförsäk Pension 2020 278,19 -0,12 -0,45-1,715,229,281,8418-7-2024
SPP Generation 50-tal 473,68 -0,09 -0,37-1,644,9410,292,2718-7-2024
SPP Generation 40-tal 297,40 -0,05 -0,29-1,644,849,371,5618-7-2024
iBonds® 2024 Term High Yield u. 23,22 0,00 0,07-1,64-2,203,721,7919-7-2024
CSIF3 CS (Lux) Fixed Matur A u. 79,10 0,01 -0,30-1,62-1,397,184,1518-7-2024
CSIF3 CS (Lux) Fixed Matur B k. 91,41 0,01 -0,30-1,61-1,397,174,1518-7-2024
CSIF3 CS (Lux) Fixed Matu UB k. 92,24 0,02 -0,30-1,60-1,347,394,2618-7-2024
CSIF3 CS (Lux) Fixed Matu UA u. 79,88 0,01 -0,30-1,60-1,347,394,2718-7-2024
CSIF3 CS (Lux) Fixed Matu IA u. 802,73 0,02 -0,30-1,59-1,317,504,3318-7-2024