Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
6051 - 6075 of 6075
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,05 -0,62 -1,42-0,864,3917,3511,662-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,30 0,64 -1,80-0,355,0516,8112,003-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,31 0,64 -1,77-0,564,9416,7811,833-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   0,26 -1,140,114,9717,5111,8827-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 61,32 0,13 -1,23-2,091,5311,639,1621-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 73,08 1,09 -1,14-2,861,1012,019,633-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k.   3,45 -1,06-2,131,7212,529,3830-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 73,18 1,22 -1,14-2,271,8712,049,453-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 73,08 1,54 -1,21-2,131,9511,639,543-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 72,28 -0,43 -1,04-2,661,2012,099,572-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,89 1,15 -1,22-1,181,1511,188,293-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,92 0,94 -1,08-1,051,1311,418,223-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 6.182,00 1,10 -0,84-1,79-0,109,955,433-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,10 -0,41 -0,57-1,450,5811,518,422-7-2024
Zelis Actions Europeennes k. 216,75 0,17 -0,76-1,84-1,496,926,161-7-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) A u. 141,94 -0,50 -0,15-1,131,7311,729,132-7-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) I k. 151,87 -0,50 -0,14-1,081,9012,929,512-7-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) N 121,36 -0,49 -0,13-1,022,06 9,852-7-2024
ZI IF Akt Eurp A1 k. 1.142,99 0,97 -0,82-0,292,4517,489,801-7-2024
ZI IF Akt Eurp D1 k. 904,32 0,97 -0,82-0,312,3916,309,661-7-2024
ZI IF Akt Eurp E1 k. 1.141,21 0,97 -0,82-0,282,4616,549,831-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv A1 k. 1.115,14 1,11 -0,63-0,612,2115,459,881-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv D1 k. 817,42 1,11 -0,63-0,622,1914,179,841-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv E1 k. 1.051,47 1,11 -0,63-0,652,1113,959,671-7-2024
ZL IBN Idx Aandfds Europa k. 35,36 -0,39 -1,12-1,452,0513,578,352-7-2024