Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170026 - 170050 of 171009
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 34,43 -0,45 -1,901,6610,7329,2220,5711-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 34,41 -0,64 -1,791,6111,2829,9720,9811-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 37,68 -0,40 -1,661,628,2126,6220,3310-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 41,67 -0,47 0,944,701,4715,1910,7411-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 45,68 -0,21 0,894,470,6414,4810,1810-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 41,74 -0,65 1,314,741,8114,8311,0311-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 3.494,00 -0,50 1,024,080,9611,116,4411-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 41,68 -0,51 0,534,591,5414,5510,2911-10-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 45,92 0,07 1,034,171,6914,4910,4411-10-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,37 -0,36 0,601,902,5211,837,0211-10-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 14,67 -0,07 0,111,592,0411,286,759-10-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u.   0,16      17-6-2021
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,37 -0,33 1,042,523,1911,797,5211-10-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,40 0,14 0,001,552,1111,536,809-10-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,37 -0,33 0,312,022,3311,456,7811-10-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 11,22 0,08 0,241,392,2911,467,119-10-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 44,73 -0,13 2,827,562,2530,4722,9111-10-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 48,99 -0,18 2,606,852,2329,7022,3611-10-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 44,83 0,00 2,456,902,3430,0523,3110-10-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 44,84 -0,17 2,397,062,4930,3022,9711-10-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 49,07 -0,17 1,555,522,9730,2223,2910-10-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 3.757,00 -0,19 2,396,301,9226,2518,7810-10-2024
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 291,10 -0,31 0,785,976,3220,248,1511-10-2024
XtrIE Russel2000 UETF 1C k.   15,59 0,750,68-1,20-16,450,8519-1-2022
XtrIE Russel2000 UETF 1C k. 291,00 -0,19 0,245,486,4019,918,0311-10-2024