Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
3476 - 3491 of 3491
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WA Mcr Opp Bd Prm¥h k. 9.590,79 0,18 2,064,944,45-12,75-13,6130-7-2024
FTIF Tem Gl TR Fd I¥-H1 u. 361,85 0,14 1,935,001,13-13,98-12,1830-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HN-B k. 116,10 0,06 0,325,065,187,393,5230-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HR-B k. 114,30 0,06 0,325,085,086,973,2730-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-B k. 116,91 0,06 0,335,105,207,483,5630-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HN-B k. 111,39 0,06 0,605,446,805,39-1,3330-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-B k. 111,84 0,06 0,605,466,825,48-1,2930-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg R€h k. 139,26 0,04 0,255,715,567,373,7330-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg N C k. 126,85 0,05 0,255,745,667,793,9630-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-D u. 106,67 0,05 0,265,775,741,19-2,5330-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-€ k. 143,50 0,05 0,265,775,748,124,1530-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HR-C k. 119,35 0,05 0,536,087,165,35-1,1530-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HICHFC k. 126,94 0,06 0,536,147,346,08-0,7530-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-D u. 109,45 0,05 -0,166,257,543,410,3730-7-2024
H2O GS H2O Mult Agg HI-C k. 144,07 0,04 -0,156,257,5511,468,1830-7-2024
WA Mcr Opp Bd A¥+e u. 9.866,36 -0,32 1,0863,6667,7463,7858,2430-7-2024