Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 8230
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Amu Absolute Return M J6 JPY 101.434,00 0,16 0,847,324,65 -1,3319-8-2024
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 (H2 u. 100.671,27 0,03      31-3-2023
AGIF Volty Stgy I9 u. 100.032,91 0,01 0,68-1,62-0,85  19-8-2024
AGIF Allianz Multi As WT9 h€ k. 95.415,09 -0,21 -0,84-1,61-4,011,183,2619-8-2024
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 (H2 u. 92.554,60 1,47 2,83-2,87-1,685,408,5419-8-2024
LFIS VisUCTS Premia HE0¥ 91.135,83 0,63      18-3-2021
UBS(Ir)IS CCY Alloc R £ U-B- k. 87.480,95 -0,17  7,021,21-3,64-7,0616-8-2024
AGIF Alz Dyn Cmdty W9 (H2 u. 86.190,83 0,57      27-12-2023
H2O Adagio FCP I€ k. 84.469,79 -0,16  1,001,126,042,5916-8-2024
H2O Adagio FCP HI-£ k. 81.993,55 -0,15  0,112,137,875,6016-8-2024
H2O MULTIEQUITIES FCP HI k. 81.781,02 2,18  0,42-3,6117,563,0916-8-2024
H2O Adagio FCP HI-$ k. 77.476,35 -0,14  0,170,166,574,1416-8-2024
H2O VIVACE FCP HCHF-I k. 75.909,83 -1,67  4,50-1,522,38-5,8216-8-2024
Sw(CH)IFV Idx Cmdty F STH CH k. 74.077,05 -0,40  -0,22-6,21-6,60-5,0616-8-2024
H2O MODERATO FCP h$-I k. 70.181,02 -0,83  0,94-1,274,923,5616-8-2024
H2O VIVACE FCP R k. 67.058,24 -1,64  3,01-4,993,31-2,8116-8-2024
H2O MODERATO FCP hCHFI k. 65.273,67 -0,87  3,172,302,23-2,5516-8-2024
H2O Adagio FCP HI-CHF k. 63.140,58 -0,18  2,383,803,93-1,9416-8-2024
Nat AM Credit Opp I€ k. 62.906,41 0,14  0,521,496,693,5216-8-2024
H2O Adagio FCP I€ 52.007,91 -0,16  1,001,12-0,97-4,1916-8-2024
Nat AM Credit Opp HI CHF k. 48.874,32 -0,11      30-5-2018
Nat AM Credit Opp HI CHF k. 42.525,30 -0,01      30-5-2018
Global SICAV Ofi Invest E XL k. 42.003,61 2,62  -0,78-13,604,992,9416-8-2024
L&G UETF L&G FTSE 100 GBP Ac k. 40.875,00 -1,66 4,346,08-1,4831,4217,0620-8-2024
Global SICAV Ofi Invest En I k. 40.088,27 2,62  -0,81-13,684,592,7016-8-2024