Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
201 - 225 of 244
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°3 k. 108,47 0,58 0,361,43-1,111,280,7717-7-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,25 -0,14 0,360,811,824,132,2519-7-2024
IQAM Bal Protect 95 RT k. 55,55 -0,14 0,360,801,815,202,2619-7-2024
IQAM Bal Protect 95 AA u. 101,02 -0,15 0,380,831,924,582,4819-7-2024
IQAM Bal Protect 95 AT u. 105,49 -0,15 0,380,831,935,472,4819-7-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ u. 80,36 0,12 0,391,081,776,981,6419-7-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre A€ u. 90,62 0,12 0,391,041,656,561,4219-7-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre I€ k. 103,10 0,12 0,411,081,787,561,7819-7-2024
CHORÉLIA N°2 k. 107,19 0,56 0,451,423,205,554,1917-7-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 114,27 -0,30 0,450,603,6010,365,0818-7-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,10 -0,02 0,491,063,037,603,9618-7-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 45,14 0,00 0,491,213,678,784,6118-7-2024
CHORÉLIA k. 100,56 0,65 0,491,583,534,704,7217-7-2024
Amu Prct 90 AE k. 95,19 -0,08 0,521,122,975,602,0519-7-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 104,56 0,09 0,540,812,167,593,2718-7-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,13 0,19 0,551,063,117,664,2418-7-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,77 0,18 0,560,993,208,274,6218-7-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,30 0,19 0,561,033,218,364,6818-7-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,44 0,18 0,561,033,208,314,6318-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,63 0,19 0,571,043,238,384,6818-7-2024
BerolCap Wachstum u. 40,28 -0,10 0,571,364,4311,277,4418-7-2024
3ik-Strategiefonds I I u. 94,40 -0,73 0,590,502,556,464,2819-7-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr I CHFh k. 96,87 0,10 0,60-1,161,303,86-3,9018-7-2024
ACTICCIA 90 N°12 C k. 96,85 0,73 0,601,523,715,123,6817-7-2024
1822-Str Ert + u. 44,90 0,16 0,611,112,947,563,6818-7-2024