Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 885
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.893,69 -0,66 -0,8211,096,9957,1742,589-10-2024
IXIOS GOLD F k. 2.073,21 -0,04 -0,5611,317,0857,0642,749-10-2024
IXIOS GOLD I k. 2.466,58 -0,04 -0,5611,276,9456,5442,439-10-2024
IXIOS GOLD I k. 2.252,99 -0,66 -0,8311,056,8556,6542,279-10-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 2.005,66 -0,91 -0,7511,046,7255,4741,469-10-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.831,99 0,16 -0,6711,206,9956,1141,799-10-2024
IXIOS GOLD P k. 1.967,85 -0,05 -0,5811,396,9156,2242,349-10-2024
IXIOS GOLD P k. 1.797,45 -0,67 -0,8411,186,8256,3242,189-10-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 2.011,49 -0,92 -0,7611,146,6655,6741,849-10-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.837,31 0,16 -0,6911,306,9356,3042,179-10-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.142,83 -0,92 -0,8010,836,3354,0740,489-10-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.043,87 0,16 -0,7310,996,6054,7040,809-10-2024
IXIOS GOLD S k. 1.127,78 -0,04 -0,5611,307,0457,2242,949-10-2024
IXIOS GOLD S k. 1.030,13 -0,66 -0,8311,086,9457,3242,789-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,72 -1,96 -3,4512,594,433,55-8,9510-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq 8,96 0,43 -2,4414,490,81  10-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,20 -1,93 -3,2813,411,453,79-6,0110-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 17,60 -1,91 -2,5214,410,672,22-3,8110-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 16,09 -1,49 -2,3114,690,812,48-3,4210-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.659,42 -1,90 -2,5014,48-0,362,87-3,3110-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021