Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2804
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.289,93 -3,99 0,092,892,5616,3711,7625-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 949,89 -3,99 0,092,912,6116,5211,8925-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.107,21 -3,99 0,092,942,6918,0612,1925-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.411,13 -4,09 -0,043,165,5316,4712,8025-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.001,63 -4,09 -0,043,135,4316,1712,5525-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 993,85 -4,09 -0,043,175,5317,7412,9325-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.906,00 0,39 -0,052,490,019,224,6626-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.861,90 0,43 -0,612,093,4128,3120,0826-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.041,65 0,43 -0,653,865,2523,4117,3126-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.561,00 0,39 -0,042,530,149,764,9526-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,76 0,95 -2,490,735,3512,7810,0226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,73 0,90 -1,715,178,3618,6613,0726-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,52 0,85 -1,895,547,9418,6712,6326-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,77 0,61 -1,910,805,4013,7110,6226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,37 -3,93 0,104,836,4918,829,0725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 2,740,844,3641,4016,2725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.515,52 -3,28 -0,362,592,2814,268,6525-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,73 -1,91-0,111,7810,538,0726-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.294,50 1,97 -1,573,831,8011,357,0924-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,09 0,45 -1,92-0,051,0810,168,7926-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   2,13 -1,904,263,8614,5310,6324-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,19 0,92 -1,97-0,071,569,488,2326-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,55 0,51 -2,453,006,6435,8526,7526-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,41 -3,37 -1,87-0,574,2733,1520,8825-7-2024