Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 5536
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII US Trs-InflLkd UETF 1C u.   0,00      14-11-2017
XtrII US Trs-InflLkd UETF 1C u. 261,11 0,00      8-11-2019
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u. 95,16 -0,77 1,052,573,320,65-0,606-8-2024
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u. 95,03 -0,01 2,023,024,030,41-0,337-8-2024
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u. 95,03 -0,31 2,433,174,400,720,217-8-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 166,09 -0,16 -0,240,571,124,063,026-8-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 166,08 -0,17 0,090,941,304,283,357-8-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 152,14 0,20 -0,510,230,883,922,967-8-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 166,33 0,14 -0,110,571,064,073,087-8-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 152,08 0,06 -0,540,300,914,102,767-8-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u.   -3,76 1,603,713,684,021,855-12-2023
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 180,11 -0,28 0,962,042,983,351,887-8-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 228,85 0,44      18-6-2021
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 196,96 -0,77 1,643,193,393,752,287-8-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 179,83 -0,01 0,791,982,782,951,697-8-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 199,08 0,78 0,802,112,503,391,895-8-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 196,95 -0,77 0,301,902,393,151,616-8-2024
XtrIE Xtrackers USD Corpo 2C k. 30,05 -0,36 -0,310,891,948,153,906-8-2024
XtrIE Xtrackers USD Corpo 2C k. 30,11 -0,27 0,141,182,228,404,127-8-2024
XtrIE Xtrackers USD C 1D - G u. 20,00 -0,37 -1,390,062,193,021,096-8-2024
XtrIE Xtrackers USD C 1C - E k. 23,71 -0,36 0,441,562,885,561,636-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k. 41,69 0,11 0,570,593,008,372,966-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k. 38,04 -0,14 0,110,752,719,462,717-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k. 38,05 1,40 0,100,792,767,682,557-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k.   -0,99      4-12-2023