Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2804
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.289,93 -3,99 -2,82-0,161,9011,158,1425-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 949,89 -3,99 -2,82-0,151,9511,298,2625-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.107,21 -3,99 -2,81-0,132,0212,768,5625-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.411,13 -4,09 -3,210,104,2411,369,0325-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.001,63 -4,09 -3,220,074,1411,088,7925-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 993,85 -4,09 -3,210,094,2412,589,1625-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.906,00 0,39 -3,10-2,24-1,963,601,4226-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.861,90 0,43 -4,94-5,51-2,0420,5814,1526-7-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.041,65 0,43 -5,24-4,24-1,1615,6211,1626-7-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.561,00 0,39 -3,09-2,21-1,844,111,7126-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,76 0,95 -2,490,735,3512,7810,0226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,73 0,90 -2,470,075,9912,0210,2526-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,52 0,85 -2,360,465,6214,089,9826-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,77 0,61 -1,910,005,4013,2110,6226-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,37 -3,93  -0,095,6312,719,0725-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,00 -2,01-1,182,8438,5813,9225-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.515,52 -3,28  -0,192,469,248,6525-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,47 0,73 -1,91-0,111,7810,538,0726-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.294,50 1,97 -1,75-0,33-0,067,905,2224-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,09 0,45 -1,48-0,681,538,159,2826-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   2,13 -1,86-0,051,469,248,4924-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,19 0,92 -1,97-0,071,569,488,2326-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,55 0,51 -4,32-4,400,3028,5021,2726-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,41 -3,37  -5,030,5827,6620,8825-7-2024