Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 885
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.925,03 -0,04 -3,2410,9715,4267,3445,172-10-2024
IXIOS GOLD F k. 2.124,47 -0,41 -3,6510,5414,5666,7144,762-10-2024
IXIOS GOLD I k. 2.527,82 -0,41 -3,6610,5014,4166,1644,472-10-2024
IXIOS GOLD I k. 2.290,52 -0,04 -3,2510,9215,2766,7944,882-10-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 2.055,50 -0,41 -3,6610,4814,3865,3243,742-10-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.862,54 -0,04 -3,2610,9015,2465,9544,152-10-2024
IXIOS GOLD P k. 2.017,01 -0,41 -3,6710,6214,4165,8244,392-10-2024
IXIOS GOLD P k. 1.827,67 -0,04 -3,2611,0515,2766,4544,802-10-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 2.061,82 -0,41 -3,6710,5714,3565,5444,152-10-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.868,27 -0,04 -3,2711,0015,2166,1744,562-10-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.171,90 -0,41 -3,6710,3014,0263,9042,822-10-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.061,88 -0,05 -3,2710,7314,8864,5243,232-10-2024
IXIOS GOLD S k. 1.155,71 -0,41 -3,6510,5314,5166,8844,972-10-2024
IXIOS GOLD S k. 1.047,22 -0,04 -3,2510,9615,3867,5145,382-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,05 -1,26 4,6711,548,649,72-5,713-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq 9,23 -0,04 6,0712,825,88  3-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,68 -1,25 3,5811,505,479,00-2,823-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 18,19 -1,24 4,7711,342,955,09-1,623-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 16,47 -1,04 4,9711,623,215,42-1,143-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.781,35 -1,24 4,7911,413,155,76-1,123-10-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021