Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2730
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.309,40 3,60  -5,18-2,2914,025,8816-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 964,35 3,60  -5,16-2,2414,176,0116-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.124,20 3,60  -5,15-2,1715,676,3116-8-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.429,71 4,13  -6,05-2,1714,046,0116-8-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.014,58 4,12  -6,08-2,2613,755,7516-8-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.006,88 4,13  -6,05-2,1815,296,1316-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 39.768,00 3,25 6,13-3,08-3,119,141,7116-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.810,68 3,22 7,06-8,26-6,9916,919,6516-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.013,16 3,23 7,77-7,75-6,0116,348,1216-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.243,00 3,25 6,14-3,04-2,989,682,0316-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,11 0,31 5,20-1,825,3221,4512,0819-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,09 0,00 5,61-1,615,3021,4711,6619-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,12 0,31 5,62-2,325,2021,4211,9619-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,29 0,67 5,52-1,614,8521,2611,5719-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,40 4,38  -0,515,7822,4912,6016-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,61 0,00 8,590,671,4534,8113,4616-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.487,78 3,21  -1,521,2716,659,3716-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,77 0,92 5,76-2,800,1115,237,7719-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.286,50 -0,16 5,46-1,700,0215,125,9216-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,20 0,94 5,51-2,990,6315,429,0419-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -3,21 5,63-3,030,4315,368,2014-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,20 0,48 5,63-2,980,4215,317,7519-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,34 -0,74 7,50-8,57-4,2324,5316,2019-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,96 3,40  -7,85-3,3725,7317,7216-8-2024