Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 791
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
abrdn OEIC IV abrdn Global N k. 1,03 0,00 0,752,903,639,816,2520-9-2024
abrdn OEIC IV abrdn Short N k. 1,10 0,00 0,742,653,9112,178,5720-9-2024
abrdn OEIC IV abrdn Short N k. 1,15 0,00 0,782,723,509,907,3220-9-2024
abrdn OEIC IV abrdn Short N k. 1,06 0,00 0,452,272,9310,897,1520-9-2024
AIIF Aviva Investors Highe 1 46,20 -0,11 -0,320,541,275,000,3720-9-2024
AIIF Aviva Investors Highe 2 69,55 -0,10 -0,200,691,435,080,4220-9-2024
AIIF Aviva Investors Highe 3 95,17 -0,10 -0,240,691,425,080,4120-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 1 45,85 0,13 0,020,952,306,091,6020-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 1 45,85 0,00 0,020,952,306,091,6020-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 2 68,78 0,12 0,151,092,446,221,5820-9-2024
AIIF Aviva Investors Manag 3 92,38 0,12 0,121,092,456,231,5720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 1 u. 45,82 -0,24 -0,540,551,425,770,1720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 1 k. 161,67 -0,24 -0,340,772,319,582,8220-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 2 u. 99,04 -0,24 -0,470,641,565,820,2220-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 2 k. 142,92 -0,24 -0,330,782,369,802,9720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 2 k. 142,92 0,00 -0,330,782,369,802,9720-9-2024
AIIF Aviva Investors Month 3 k. 185,75 -0,24 -0,330,832,4910,373,3620-9-2024
AIIF Aviva Investors Monthly 101,30 0,00 -0,690,47   20-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 1 u. 67,13 0,00 0,121,182,495,881,8420-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 2 u. 101,08 -0,01 0,121,202,485,881,8220-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 3 k. 250,46 0,00 0,141,253,6610,945,4620-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 5 u. 92,30 0,00 0,131,222,495,891,8320-9-2024
AIIF Aviva Investors Strat 5 u. 92,30 0,00 0,131,222,495,891,8320-9-2024
Allnz UK&EU Allianz G Z (Inc u. 101,18 0,00 -0,77    20-9-2024
Allnz UK&EU Allianz Gilt Y I u.   0,00      12-12-2023