Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 5533
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII US Trs-InflLkd UETF 1C u.   0,00      14-11-2017
XtrII US Trs-InflLkd UETF 1C u. 261,11 0,00      8-11-2019
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u. 91,44 0,36  -0,42-1,81-5,11-4,4931-5-2024
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u. 91,75 0,63  -0,52-1,63-5,89-4,763-6-2024
XtrII iBoxx $ Treasuries 2D u. 91,92 0,51  -0,41-1,69-5,26-4,403-6-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 162,38 0,12  -0,750,130,511,3131-5-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 162,38 0,12 0,18-0,500,410,321,563-6-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 162,51 0,05  -0,640,260,571,493-6-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 149,11 -0,21  -0,550,170,181,643-6-2024
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u. 149,35 -0,27  -0,420,350,191,433-6-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u.   2,53 -0,19-1,04-2,04-4,52-2,905-12-2023
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 228,85 0,44      18-6-2021
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 174,11 0,19  -1,01-1,53-4,66-2,073-6-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 188,58 0,37 -0,13-0,86-1,35-4,72-2,263-6-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 173,85 0,35  -1,20-1,42-4,61-2,253-6-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 189,56 0,53  -0,75-1,17-3,86-1,653-6-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 188,57 0,37  -1,29-1,76-4,17-2,1531-5-2024
XtrIE Xtrackers USD Corpo 2C k. 29,16 0,29  -0,46-0,023,301,4031-5-2024
XtrIE Xtrackers USD Corpo 2C k. 29,26 0,36 0,32-0,020,463,321,603-6-2024
XtrIE Xtrackers USD C 1D - G u. 19,42 0,29  -0,07-0,300,27-1,1231-5-2024
XtrIE Xtrackers USD C 1C - E k. 23,08 0,29  0,42-0,062,28-1,0631-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k. 40,22 0,33  -0,37-0,352,62-0,4123-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k. 37,07 0,35  -0,14-0,202,29-0,323-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k. 36,44 0,31  -0,06-1,520,93-0,413-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG USD C 1C k.   -0,99      4-12-2023