Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170026 - 170050 of 170194
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt Gl SmCap D3 k. 1.861,70 0,72 -1,153,835,0612,557,7823-7-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.033,89 -0,92 -1,433,686,4219,1811,9522-7-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.042,01 -0,92 -1,443,646,3117,5811,5722-7-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.467,97 -0,91 -1,433,686,4117,8811,8222-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.148,08 -0,83 -1,773,863,4118,8910,9722-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 984,97 -0,83 -1,783,833,3317,3410,6722-7-2024
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.337,58 -0,83 -1,783,813,2817,1910,5522-7-2024
ZI IF Akt USA A1 k. 3.058,43 0,13 -2,040,098,7229,9820,6523-7-2024
ZI IF Akt USA D3 k. 2.815,50 0,13 -2,040,068,5629,1020,2723-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv A1 k. 3.667,07 0,18 -1,660,107,9727,1518,4723-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv C1 k. 2.174,20 0,18 -1,660,118,0027,3018,5523-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv D3 k. 2.974,64 0,18 -1,660,077,8426,1218,1723-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv E3 k. 3.845,21 0,18 -1,670,057,7625,8717,9823-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF A1 k. 835,80 0,01 0,95-1,270,911,19-3,3922-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF D1 k. 777,09 0,01 0,95-1,280,890,84-3,4222-7-2024
ZI IF Geldmarkt CHF E1 k. 777,63 0,01 0,95-1,310,810,61-3,6122-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.559,12 -0,02 0,441,150,949,240,6822-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.475,08 -0,02 0,441,150,948,730,6822-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.524,05 -0,02 0,441,170,998,920,8022-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.071,26 -0,02 0,451,191,07 0,9822-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.156,45 -0,12 1,315,209,732,79-2,8023-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl D3 k. 910,28 -0,12 1,305,099,430,46-3,2923-7-2024
ZI IF Immo Sec Gl E3 k. 1.050,83 -0,12 1,305,089,390,35-3,3923-7-2024
ZI IF Obl € A1 k. 630,05 -0,14 0,46-1,210,46-2,40-7,1122-7-2024
ZI IF Obl € D1 k. 583,94 -0,14 0,45-1,220,42-2,83-7,1922-7-2024