Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
172976 - 173000 of 176851
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
eQ Eurooppa Osinko 1K 262,80 -0,44  6,069,8823,297,8117-5-2024
Säästöpankki Yrityslaina A 51,66 -0,30  0,47-1,704,07-2,1817-5-2024
OP-Varovainen A 136,03 -0,23  1,181,557,931,8617-5-2024
OP-Varovainen B 85,88 -0,23  1,18-1,454,74-1,1517-5-2024
LähiTapiola Suoja A 13,87 -0,15  1,091,988,373,0217-5-2024
Säästöpankki Osake Maailma B 195,02 0,09  3,394,1217,2311,2117-5-2024
OP-Kehittyvat Osakemark A 171,24 -0,35  4,137,1418,1910,8717-5-2024
POP Kehittyvät Markkinat B 85,11 0,36  4,799,4218,4016,4417-5-2024
OP-EMD Local Currency A 142,35 0,30  2,200,965,280,7417-5-2024
OP-EMD Local Currency B 92,57 0,30  2,21-2,082,11-2,2917-5-2024
Visio Allocator Fund k. 213,69 0,04  1,981,6812,299,5517-5-2024
Säästöpankki Pienyhtiöt A 96,96 -0,39  6,434,600,012,3817-5-2024
OP-Obligaatio Tuotto A 119,29 -0,38  0,620,564,82-1,6117-5-2024
eQ Kehitty Mark Osinko 1K 240,75 -0,01  2,262,7716,127,9817-5-2024
OP-Pohjoismaat Indeksi A 401,59 -0,58  3,425,9623,4712,0817-5-2024
OP-Pohjoismaat Indeksi B 269,14 -0,58  3,423,0620,109,0217-5-2024
OP-Pohjoismaat Indeksi II B 278,32 -0,58  3,433,1020,329,0917-5-2024
OP-Eurooppa Indeksi B 97,53 -0,42  3,343,2013,268,1417-5-2024
LähiTapiola Korko 100 A 12,77 -0,29  0,841,045,660,1217-5-2024
LähiTapiola Osake 100 A 30,30 0,01  3,566,2017,8011,0317-5-2024
LähTapVastu Hyvinvointi B 35,26 -0,17  3,21-1,473,013,2817-5-2024
Taaleri Vakaa Korko A 109,39 0,01  0,300,933,501,4116-5-2024
OP-Maltillinen A 157,76 -0,20  1,642,3811,534,9917-5-2024
Evli Corp Bd BSEK k. 1.357,84 -0,17  1,11-2,887,32-3,7317-5-2024
OP-Puhdas Vesi A 330,06 -0,08  2,418,4832,4117,6717-5-2024