Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 28
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra FA u. 89,67 -0,42 0,501,101,037,322,3819-9-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 237,93 -0,42 0,501,091,047,192,3519-9-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra GT k. 89,28 -0,42 0,501,111,066,561,6119-9-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 107.853,93 -0,42 0,501,121,116,701,6919-9-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 119,69 -0,42 0,501,121,116,701,6919-9-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 237,95 -0,42 0,800,880,946,892,0320-9-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 118,58 -0,35 0,691,161,468,743,4819-9-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 113,23 -0,35 0,691,171,498,853,5519-9-2024
Sw(LU)BF AUD DTA k. 116,08 -0,35 0,691,171,508,933,5919-9-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 255,74 -0,35 0,681,131,378,343,2119-9-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 116,56 -0,35 0,691,141,378,353,2119-9-2024
Sw(LU)BF AUD GT k. 136,67 -0,35 0,691,181,539,003,6619-9-2024
UBS(L)BF AUD P u. 106,73 -0,35 0,731,261,187,362,7919-9-2024
UBS(L)BF AUD N k. 127,11 -0,34 0,731,251,167,262,7219-9-2024
UBS(L)BF AUD Q k. 131,35 -0,34 0,741,291,277,753,0619-9-2024
UBS(L)BF AUD P k. 537,17 -0,34 0,731,271,197,362,7919-9-2024
UBS(L)BF AUD F k. 573,08 -0,34 0,741,311,337,943,1919-9-2024
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.819,93 -0,34 0,751,331,398,213,3819-9-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 117,91 -0,34 0,751,341,418,283,4319-9-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 94,65 -0,34 0,741,301,297,753,0619-9-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 144,82 -0,22 -0,320,380,796,451,9620-9-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 143,20 -0,17 -0,230,620,916,291,0920-9-2024
UBS(L)BF AUD I-A3-acc k. 103,81 0,00 0,731,31   19-9-2024
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,28      18-6-2021