Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170075 of 171017
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE MSCI Wrld UETF 2D u. 22,85 0,20 -1,444,000,7421,1915,7110-9-2024
XtrIE MSCI Wrld UETF 2D u.   0,40      17-6-2021
XtrIE MSCI Wrld UETF 3C - C k. 9,61 0,19 -0,223,253,2322,1110,0710-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 33,89 -0,56 1,725,337,5321,5219,0611-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 33,92 -0,35 1,434,897,2221,0518,6011-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 33,89 -0,07 1,334,566,9421,0418,7111-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 37,40 0,19 1,364,346,5120,0418,3810-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 31,83 0,00 0,874,388,1120,5718,3110-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Util UETF 1C k. 37,62 0,19 1,064,867,5320,7818,4011-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 40,06 -0,05 -2,242,36-2,509,705,7711-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 44,21 -0,75 -2,402,86-1,969,895,6810-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 3.379,00 0,15 -2,581,37-2,957,662,2711-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 40,05 -0,24 -2,413,02-2,699,886,0111-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 44,27 -0,19 -2,273,13-1,9510,426,0211-9-2024
XtrIE MSCI Wrld Val UETF 1C k. 40,06 -0,20 -2,523,00-2,739,765,4511-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 14,55 -0,34 -0,231,081,898,685,069-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,08 -0,65 -0,631,421,908,475,0111-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,18 0,36 -0,171,141,698,795,039-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,18 0,21 -0,771,001,548,594,6611-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 13,14 0,43 -0,471,001,848,014,8711-9-2024
XtrIE Pf Inc UETF 1D u.   0,16      17-6-2021
XtrIE Pf Inc UETF 1D u. 11,12 0,44 -0,381,361,968,775,429-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 46,40 0,52 -0,531,95-0,5721,0915,5310-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 41,88 0,38 -1,561,42-0,6720,5014,2711-9-2024
XtrIE Russel MC UETF IC k. 46,06 -0,40 -1,811,97-0,1320,2714,4010-9-2024