Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170876 - 170890 of 170890
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Swedbank Robur Technology C k. 17,42 0,18 3,83-0,174,9939,4322,8722-8-2024
JHHF Gl HY Bd Fd GU2 HCHF k. 99,65 0,08 0,912,896,3311,331,8822-8-2024
Swedbk Robur Transition Gl J u. 518,52 0,44 2,42-0,660,5718,9110,5722-8-2024
Premium Invest Chance u. 114,20 -0,13 1,56-0,90-1,1712,717,7322-8-2024
JHHF Sust Fut Techn IU2 k. 11,49 0,26 3,67-3,22-1,5828,1412,8722-8-2024
Swedbank Savings Fund 60 S k. 12,19 0,13 1,490,021,5017,369,0122-8-2024
JHHF Emerging Markets De Z 2 k. 115,16 0,15 0,952,933,4814,796,5522-8-2024
JHHF Europ Growth A2 k. 21,30 0,24 0,89-2,13-5,22 10,4522-8-2024
. LU2804514870 25,31 -0,28 2,32-4,94   22-8-2024
JHHF Emerging Markets Z2 USD k. 112,21 1,15 2,692,00-0,1810,605,6322-8-2024
JHHF Glob TecLead SB2 52,09 -0,04 4,03-1,501,4741,5725,1922-8-2024
. LU2564942212 121,88 0,08 3,46-2,624,1217,0812,2422-8-2024
JHHF Europ Growth X 2 k. 18,83 0,32 0,90-2,14-5,35 10,0322-8-2024
JHHF Biotechnology IU2 k. 23,06 0,39 4,170,309,5235,8521,5622-8-2024
Wuppertal Premium Invest Cha u. 114,88 -0,09 1,76-0,23-0,5511,266,9622-8-2024