Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,17 -2,19 -0,183,947,4134,6826,7611-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -3,72 0,884,698,1336,4627,702-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,42 -1,78 0,784,678,2536,4226,8411-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,57 0,64 1,255,037,5036,8427,1910-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 28,37 0,64 1,505,249,1238,3930,5810-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.875,00 0,09 1,004,868,5635,9626,6211-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 77,75 0,08 2,222,48-0,3416,2112,0411-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 77,12 -0,53 0,701,59-1,0414,4311,2811-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 13.444,89 0,61 2,463,27-0,4517,2512,3010-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.330,31 0,61 2,463,27-0,4515,4811,6410-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 25,05 0,10 2,242,52-0,3414,5911,3811-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 25,06 0,14 2,222,54-0,3614,5211,6111-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.374,00 0,00 2,413,070,2714,8711,6311-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.106,77 -0,13 2,162,63-1,6313,118,4311-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,90 -0,38 0,811,57-1,3013,329,6411-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -10,08 2,256,38   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 61,19 -1,45 2,306,266,8433,4426,3411-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 60,89 -1,82 2,076,437,0533,3126,8011-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 61,39 0,60 2,496,796,0634,0826,4810-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 46,27 0,59 0,634,558,2941,2830,6710-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 46,15 -1,56 0,264,208,8540,5831,2611-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 46,11 -1,63 0,294,168,8940,7730,3211-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,71-0,73107,12108,95110,7426-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   -3,92 0,003,118,3216,0810,7224-6-2024