Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 239
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Optim ČSOB Globálních firem k. 11,95 1,01  0,602,5517,6512,7931-7-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
Optim ČSOB Zpětného odkupu 2 k. 12,36 -      30-7-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,73 0,39  -0,02-1,861,024,2431-7-2024
GSF III GS Protect PC€ k. 32,74 -0,12 0,77-0,03-1,566,684,2320-8-2024
GSF III GS Protect NC€ k. 34,01 -0,12 0,77-0,03-1,487,054,4520-8-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,44 0,11 0,250,521,315,202,6521-8-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,13 0,30 1,610,222,2313,608,5421-8-2024
Haspa MI Ert+ u. 38,12 0,05 0,400,771,608,222,8021-8-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,60 0,15 0,890,642,1410,325,2421-8-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,92 0,15 0,880,602,1010,265,2021-8-2024
BerolCap Wachstum u. 40,16 0,22 1,49-0,101,7012,727,0221-8-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,46 0,27 1,610,172,2013,568,5021-8-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,25 0,15 0,830,491,809,514,3121-8-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,46 0,17 0,900,632,1410,335,2821-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,60 0,29 1,070,361,6812,897,7421-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,71 0,29 1,610,192,1813,628,5321-8-2024
KlnFdsStr: Ert u. 42,26 0,14 0,910,571,959,694,7621-8-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,50 0,31 1,630,091,9412,847,7921-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,61 0,12 0,860,321,7110,865,5321-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,79 0,14 0,900,632,1210,345,2721-8-2024
Haspa MI Wachstum u. 42,95 0,02 0,850,731,309,924,2021-8-2024
1822-Str Ert + u. 45,10 0,16 0,890,692,089,844,3021-8-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 45,24 0,44 1,730,072,9615,208,4121-8-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 45,33 0,22 0,980,512,5610,735,0521-8-2024