Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
6001 - 6025 of 6045
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 123,84 -0,53 -0,642,58-0,5221,952,2129-5-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 124,48 -0,01 -0,161,97-0,6820,212,6428-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 7,99 -0,73 -1,370,811,7117,475,7528-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,50 -0,74 -1,490,531,0315,774,0328-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C 8,02 -0,76 -1,59    28-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 88,90 -0,74 -1,95-0,820,9617,006,3828-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 89,46 0,00 -0,91-0,151,4518,127,2128-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 81,40 -0,82 -1,540,022,0017,516,4729-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -10,02 -1,39-0,011,9918,2210,006-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 6.930,00 -0,84 -1,78-0,651,4415,274,4329-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 88,33 -1,13 -1,100,712,1118,486,7329-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 81,41 -0,54 -1,65-0,172,0417,916,5629-5-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   -0,04 -0,17-1,54-0,687,551,545-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 79,16 -0,74 -1,95-1,170,6014,705,2228-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 75,57 -0,29 -0,153,814,3526,0610,4929-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 75,60 -0,54 -0,154,034,3325,2710,5229-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 76,00 0,00 -0,124,004,5425,2511,2228-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 76,02 0,02 -0,043,633,8624,8710,9528-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   69,70 0,000,000,000,000,0017-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 71,32 0,02 -0,043,633,8623,5110,3728-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 70,88 -0,55 -0,144,044,3423,9110,0329-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 70,88 -0,35 -0,133,724,3224,659,8529-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k.   -0,08      17-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 8.722,00 -0,53 -0,104,214,8427,0211,2529-5-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 87,65 0,02 0,084,274,9329,0413,9428-5-2024