Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
5951 - 5959 of 5959
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZgrKB Aktien Europa (EUR) I k. 149,51 1,05 0,86-0,80-2,1814,737,2824-9-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) N 118,22 1,05 0,86-1,92-3,19 6,4924-9-2024
ZI IF Akt Eurp A1 k. 1.090,92 -0,17 -0,72-1,04-2,8016,027,4723-9-2024
ZI IF Akt Eurp D1 k. 862,63 -0,17 -0,72-1,06-2,8614,857,2723-9-2024
ZI IF Akt Eurp E1 k. 1.089,36 -0,17 -0,72-1,03-2,7815,097,5223-9-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv A1 k. 1.089,07 -0,02 -0,28-0,25-0,7116,9710,0523-9-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv D1 k. 798,17 -0,02 -0,29-0,26-0,7315,689,9823-9-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv E1 k. 1.026,00 -0,02 -0,29-0,28-0,8015,459,7423-9-2024
ZL IBN Idx Aandfds Europa k. 36,04 0,61 0,870,310,3017,5910,4324-9-2024