Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1851 - 1875 of 1876
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WT IICAV WisdomTree New USD u. 19,81 -0,32 1,40-1,545,8610,575,283-9-2024
WT IICAV WisdomTree New USD u. 22,03 0,00 0,440,517,7012,985,832-9-2024
Xtr CSI300 RE UETF 1D u.   1,27      12-7-2017
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 2.094,50 0,00 -1,161,160,9821,390,903-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 24,57 -1,17 -0,992,292,3822,493,653-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 24,59 -1,30 -0,992,161,9522,993,543-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 24,60 -1,13 -0,852,351,9923,594,263-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 24,64 -0,94 -0,912,331,9122,944,553-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 24,80 0,70 0,283,423,1324,815,322-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k.   0,00 0,000,000,000,000,0015-6-2023
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 2.092,50 0,00  3,852,076,586,5828-8-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 56,64 0,72 0,424,233,9326,455,632-9-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 55,82 -1,47 -0,982,632,5024,773,703-9-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 55,70 -1,47 -1,142,622,9423,433,513-9-2024
ZBI Union Wohnen Plus u. 89,85 -0,83    -7,04-4,9031-7-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.585,32 -0,10 0,170,608,1417,535,162-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.499,87 -0,10 0,170,608,1416,985,162-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.550,04 -0,10 0,170,628,2017,185,312-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.089,93 -0,10 0,180,658,29 5,542-9-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.212,63 0,99  4,8216,2714,644,5530-8-2024
ZI IF Immo Sec Gl D3 k. 953,84 0,99  4,7715,9512,053,9530-8-2024
ZI IF Immo Sec Gl E3 k. 1.100,93 0,99  4,7515,9111,933,8330-8-2024
ZL BFN Vastgoedfds u. 24,06 0,09 0,223,631,6825,084,992-9-2024
Zürich Anlages Geschäft Schw k. 2.096,42 0,01  1,455,033,510,0731-8-2024
Zürich Anlages Traditionell k. 3.204,86 0,01  1,464,973,65-0,2231-8-2024