Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2893
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.333,32 -0,58 -0,540,52-0,6813,657,5922-5-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 981,50 -0,58 -0,540,53-0,6313,807,6822-5-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.143,47 -0,58 -0,540,56-0,4415,307,9122-5-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.445,31 -0,58 -0,642,301,2313,537,4922-5-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.026,60 -0,58 -0,652,271,1313,247,3222-5-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.017,95 -0,58 -0,642,301,3614,777,6222-5-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.621,00 0,47 -1,16-1,01-2,276,343,9323-5-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.922,15 0,52 -0,500,502,0626,9817,1923-5-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.078,81 0,50 -0,242,541,8825,1514,5523-5-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.035,00 0,47 -1,15-0,98-2,906,874,1323-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,96 0,33 -0,491,07-1,197,375,4123-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,04 0,88 -0,330,69-1,246,995,5023-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,81 0,24 -0,681,16-0,737,695,6323-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,00 0,84 -0,740,43-1,357,255,6623-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,60 -1,17 -0,801,34-0,348,395,5122-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,27 0,00 0,761,061,0033,4912,8222-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.542,56 -0,74 -0,800,43-0,8711,387,2722-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,40 0,09 -1,27-0,10-1,3810,396,5223-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.295,50 1,61 -1,47-1,07-1,898,144,8116-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,02 0,93 -0,79-0,32-1,9810,097,7523-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,72 -0,610,36-1,3610,547,2016-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,03 0,37 -0,74-0,05-1,5310,486,6823-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,24 -0,81 -0,131,333,8633,6220,9513-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,55 -0,73 0,321,894,4734,8721,6522-5-2024