Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 905
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.634,04 -0,25 -3,55-4,3511,7627,7023,2326-6-2024
IXIOS GOLD F k. 1.745,41 -0,43 -3,65-4,4711,6427,6323,1826-6-2024
IXIOS GOLD I k. 2.079,19 -0,46 -3,69-4,5411,4927,1623,0726-6-2024
IXIOS GOLD I k. 1.946,54 -0,28 -3,59-4,4211,6127,2423,1226-6-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.691,54 -0,44 -3,66-4,5111,4826,5922,5226-6-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.583,61 -0,26 -3,56-4,3911,6026,6622,5626-6-2024
IXIOS GOLD P k. 1.553,14 -0,33 -3,74-4,6111,4826,7523,0526-6-2024
IXIOS GOLD P k. 1.658,99 -0,51 -3,83-4,7311,3526,6823,0126-6-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.696,62 -0,51 -3,89-4,8011,2226,5222,8626-6-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.588,37 -0,33 -3,80-4,6811,3426,6022,9026-6-2024
IXIOS GOLD R EUR 967,64 -0,44 -3,67-4,5811,2625,5922,1526-6-2024
IXIOS GOLD R EUR 905,90 -0,26 -3,58-4,4711,3825,6722,1926-6-2024
IXIOS GOLD S k. 949,92 -0,44 -3,66-4,4911,5027,7423,4126-6-2024
IXIOS GOLD S k. 889,32 -0,25 -3,56-4,3711,6327,8223,4626-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,58 0,30 -0,66-5,21-4,04-1,53-12,0227-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,91 0,31 -0,20-8,31-5,75-1,39-7,9127-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 17,15 0,32 0,11-6,81-4,163,19-3,9027-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 16,03 0,15 0,06-6,76-4,263,05-3,8027-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.558,42 0,32 0,12-6,75-4,003,77-3,6227-6-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 13,16 0,31 -0,21-8,34-5,85-1,80-8,1027-6-2024