Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
6076 - 6087 of 6087
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
WMF(I) Strategic Eurp Eq $hS k. 25,58 -1,29 0,062,593,0025,0519,801-8-2024
Digit Stars Eurp £ k. 481,45 -1,90 1,114,018,5821,9519,871-8-2024
VGFd FTSE Dev.Eurp UETF € u. 34,39 0,00 -0,050,565,6816,3721,4112-6-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,16 -2,94 0,52-0,376,8528,2822,002-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,62 0,00 0,95-0,866,2727,7622,121-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,18 -3,45 1,980,357,7029,4223,602-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 163,34 -1,47 1,771,318,3531,4723,611-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 Track k. 165,95 -1,46 1,771,348,4532,0623,891-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 Track k. 165,77 -1,46 1,771,348,4632,0423,891-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 UCITS k. 16,60 -1,46 1,771,348,4632,0823,901-8-2024
BNPPE Low Carbon 300 Track u. 162.839,40 1,98 2,461,188,4830,2724,0231-7-2024
BISF iSh Eurp IF(IE) Flx u. 24,00 4,35  26,3238,0949,1847,5110-7-2024