Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 247
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 82,04 -0,69 1,671,043,0520,7412,4518-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 75,44 -0,16 2,282,052,7721,0813,1418-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 75,36 -0,74 2,192,222,3721,0013,0619-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 82,75 0,00 2,092,092,7721,2112,8618-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,95 -0,38 1,261,933,6221,1413,4519-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 59,88 -0,98 1,181,893,4021,4212,9619-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,98 -0,69 1,292,043,1721,0813,0919-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,39 0,00 1,512,203,0921,3313,3718-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k.   0,82 1,822,193,1221,5112,8516-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 60,11 -0,97 0,961,513,9121,4313,1218-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 95,57 -0,55 -2,44-0,127,1524,9419,2818-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 87,10 -0,37 -1,990,357,0425,9119,1919-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 87,05 0,02 -2,16-0,166,9624,9319,0519-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 95,85 0,00 -2,140,537,2426,8720,2918-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 13.948,00 -0,02 -0,59-0,133,5214,805,4818-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 164,82 -0,42 -0,550,135,7317,179,3119-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 167,40 -1,17 -0,490,465,4617,339,2717-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 165,20 -0,39 -0,480,475,4417,399,1419-7-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   -3,72 -0,70-7,36-9,39-14,16-7,619-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 308,10 -0,28 -0,56-0,403,8120,9711,4119-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 311,75 -1,46 -0,510,114,1921,0111,8718-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 307,10 -0,45 -0,50-0,623,9320,8311,6119-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 309,00 0,00 -0,50-0,303,7820,9111,4118-7-2024