Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 245
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
DekaStrk:3 Wachstum u. 40,39 -0,39 -0,591,532,808,605,093-6-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 45,84 -0,39 -0,591,532,808,615,103-6-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,69 -0,39 -0,262,265,2011,619,233-6-2024
3ik-Strategiefonds III I u. 115,45 -0,35 -0,952,412,499,717,973-6-2024
Garantiefonds k. 8,51 -0,35      3-1-2018
LIGA Multi Asset Income u. 72,10 -0,35  0,701,009,244,8431-5-2024
Allsp (L) EUR Inv Gr Cre Z€ u. 82,86 -0,34      28-10-2022
MetzII Wertsicherungsfonds 9 u. 103,77 -0,32  0,240,804,251,3529-5-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 35,80 -0,31 -0,280,510,872,990,853-6-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 43,57 -0,30 -0,531,542,649,014,403-6-2024
IQAM Bal Protect 95 RT k. 54,87 -0,29 -0,270,530,884,040,863-6-2024
IQAM Bal Protect 95 AT u. 104,15 -0,29 -0,260,560,984,321,033-6-2024
IQAM Bal Protect 95 AA u. 99,74 -0,28 -0,250,560,983,431,033-6-2024
1822-Str Ert + u. 43,80 -0,27 -0,430,761,345,091,303-6-2024
KlnFdsStr: Ert u. 41,77 -0,24 -0,380,941,635,241,933-6-2024
BerolCap Wachstum u. 39,09 -0,23 -0,641,302,218,494,173-6-2024
GUH Vermögen I u. 114,43 -0,23 0,502,175,283,811,583-6-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 38,47 -0,21 -0,360,921,655,782,243-6-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 38,79 -0,21 -0,390,881,615,732,223-6-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 40,28 -0,20 -0,370,901,685,802,293-6-2024
3ik-Strategiefonds I I u. 93,50 -0,19 -0,561,281,415,732,983-6-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 41,57 -0,19 -0,380,901,655,832,273-6-2024
Amu SoIT Formula ESG Giug E€ k. 98,03 -0,19  0,120,813,380,6724-5-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 116,14 -0,18 -0,630,450,756,361,473-6-2024
BerolCap Sicherheit u. 40,20 -0,15 -0,450,731,235,461,653-6-2024