Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2790
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.214,80 1,87 -9,37-6,70-3,897,593,197-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 894,63 1,87 -9,36-6,68-3,847,743,327-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.042,89 1,87 -9,36-6,66-3,789,153,617-8-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.314,84 1,69 -10,98-7,21-3,207,862,947-8-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 933,15 1,69 -10,99-7,24-3,297,592,707-8-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 926,00 1,69 -10,98-7,22-3,209,043,067-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 36.663,00 -0,65 -7,62-8,02-9,91-2,04-4,498-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.668,62 -0,59 -10,61-16,28-14,386,081,648-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 934,03 -0,61 -9,35-15,59-13,184,14-0,328-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 10.364,00 -0,65 -7,61-7,98-9,79-1,36-4,208-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,14 0,00 -3,96-4,491,3812,696,628-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,04 0,00 2,08-5,980,9512,076,568-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,85 -0,33 2,08-5,561,0112,236,368-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,15 -1,81 -4,00-5,70-0,2210,705,378-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,89 0,25 -6,40-4,531,3711,496,047-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,19 0,00 -9,89-8,42-9,6524,884,366-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.310,03 2,30 -6,78-6,49-4,035,692,887-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,67 -0,32 -0,55-7,38-4,436,282,558-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.236,00 0,04 2,62-5,94-4,526,171,568-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,09 -1,98 -5,53-8,03-5,714,332,119-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,48 0,00 -5,10-6,44-4,196,762,848-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -3,66 2,21-7,15-3,976,643,196-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 30,42 -0,67 1,55-15,82-9,1215,919,878-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 30,44 2,26 -9,93-15,20-9,2214,829,427-8-2024