Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 480
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
FF Tgt 2045 P€ k. 24,69 0,20 0,982,756,6523,0815,929-7-2024
FF Tgt 2050 A€ u. 22,22 0,18 0,912,636,3721,8615,319-7-2024
FF Tgt 2050 A€ k. 22,27 0,18 0,952,636,4021,8315,339-7-2024
FF Tgt 2050 P€ k. 24,68 0,20 0,982,756,6623,0915,929-7-2024
FF Target 2020 Euro P€ k. 24,01 0,00 0,040,250,843,711,959-7-2024
FF Target 2025 P€ k. 30,05 -0,10 0,500,500,744,70-0,209-7-2024
FF Target 2030 P€ k. 38,97 0,08 0,931,884,2815,168,929-7-2024
FF Target 2035 P€ k. 45,68 0,20 0,972,746,6522,8015,949-7-2024
FF Target 2040 P€ k. 48,22 0,21 0,962,756,6623,0115,949-7-2024
SFLux2 Guaranteed Life Des R k. 126,58 0,00      15-6-2021
Allianz FinanzPlan 2025 A€ u. 139,57 0,14 0,770,691,298,883,329-7-2024
Allianz FinanzPlan 2030 A€ u. 163,61 0,16 0,751,042,3613,086,849-7-2024
Allianz FinanzPlan 2035 A€ u. 191,16 0,12 0,751,353,4417,5610,299-7-2024
Allianz FinanzPlan 2040 A€ u. 202,93 0,15 0,721,814,3620,7313,079-7-2024
Allianz FinanzPlan 2045 A€ u. 214,86 0,17 0,722,115,0723,5015,319-7-2024
Allianz FinanzPlan 2050 A€ u. 218,78 0,18 0,762,245,2324,1915,839-7-2024
Allianz FinanzPlan 2025 C€ u. 127,54 0,14 0,760,661,228,553,169-7-2024
Allianz FinanzPlan 2030 C€ u. 148,92 0,16 0,741,022,2912,756,679-7-2024
Allianz FinanzPlan 2035 C€ u. 173,40 0,12 0,751,333,3617,2110,119-7-2024
Allianz FinanzPlan 2040 C€ u. 183,96 0,15 0,721,794,2820,3712,899-7-2024
Allianz FinanzPlan 2045 C€ u. 193,12 0,17 0,712,084,9923,1315,129-7-2024
Allianz FinanzPlan 2050 C€ u. 196,47 0,18 0,752,225,1523,8115,659-7-2024
Allianz Strat 2036 Plus AT-€ k. 92,60 0,23 1,18-0,13-1,094,06-3,909-7-2024
Sauren Nachhaltig Def. X k. 14,19 0,28 0,640,571,798,324,579-7-2024
Sauren Nachhaltig Ausg. A k. 20,95 0,14 0,580,481,709,516,029-7-2024