Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2885
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.336,05 0,50  2,100,6914,248,1817-5-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 983,49 0,50  2,110,7414,398,2617-5-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.145,76 0,50  2,140,9315,898,4917-5-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.449,66 0,50  3,892,8113,958,1817-5-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.029,75 0,50  3,862,7113,678,0317-5-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.021,03 0,50  3,902,9415,218,3217-5-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.949,00 0,78 -0,781,08-1,069,205,7920-5-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.935,00 0,77 -0,692,313,9629,7618,8020-5-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.086,30 0,77 -0,274,003,9827,8515,9320-5-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 12.128,00 0,79 -0,761,13-0,949,756,0020-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,07 -0,89 2,482,981,8410,037,2121-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,05 -0,72 2,272,911,219,687,3821-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,79 -0,88 2,713,001,8310,077,4721-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,06 -0,74 2,453,381,379,807,6321-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,91 0,42 1,753,741,099,876,7320-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,15 0,00 -0,450,38-0,2632,2311,8413-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.570,41 0,77 1,502,960,3913,008,6320-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,43 -0,68 1,911,800,6812,978,5121-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.295,50 -0,25 1,111,480,6211,156,7616-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,09 -0,15 1,642,430,0112,299,3821-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -0,66 1,582,030,6512,748,6916-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,09 -0,61 1,521,800,5712,918,1621-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,24 -2,21 1,953,417,1037,2822,9113-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,91 0,78 1,224,076,2936,2622,5920-5-2024