Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 5864
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 75,67 1,02 0,713,957,7923,9115,9210-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 80,65 1,02 0,713,957,7925,2816,5210-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 80,02 -0,08 1,044,227,9225,4816,1311-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 80,03 0,06 1,314,388,0625,8716,9311-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 79,83 -0,37 1,094,287,8125,2416,1211-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   69,70 0,000,000,000,000,0017-6-2021
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 79,65 0,90 -0,58-0,91-0,2310,015,6010-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 -1,33-1,350,001,731,754-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 83,18 1,16 0,12-0,35-0,3813,206,9811-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.013,00 1,36 -0,17-0,50-2,2811,423,6511-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 90,56 1,94 -0,56-0,56-0,1012,436,2411-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 83,36 1,57 -0,12-0,62-1,0412,806,4311-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -9,20 0,08-1,50-0,3012,629,946-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 89,46 0,90 -0,58-0,910,1212,216,7610-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  2,142,1514,759,2724-6-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,03 0,89 -0,04-1,49   10-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,54 0,89 -0,08-0,52-0,788,403,5210-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 8,04 0,89 0,16-0,310,489,416,1610-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 131,42 1,00 0,742,917,9123,089,4510-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 131,14 0,41 1,233,346,8523,589,2911-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 131,56 -18,32 1,382,828,5330,1822,016-12-2023
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 148,68 -0,41 0,983,727,5430,4019,4511-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 148,68 -0,54 1,043,517,3930,2719,4811-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 161,63 0,02 0,523,768,6930,0319,3511-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 12.513,00 -0,52 0,933,896,2228,8516,4011-7-2024