Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2754
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.315,05 0,59  6,743,4114,9011,6330-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 968,58 0,59  6,753,4615,0511,7830-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.129,25 0,59  6,773,5316,5612,1030-8-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.434,11 0,61  6,533,9115,3912,1930-8-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.017,55 0,61  6,493,8115,1011,9030-8-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.009,98 0,61  6,523,9016,6612,3230-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.886,00 -0,42  8,882,336,515,552-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.865,60 -0,42  6,41-4,3312,2812,032-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.043,28 -0,42  8,86-2,5612,9311,332-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.562,00 -0,41  8,932,477,055,912-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,72 0,00 1,6610,478,8118,9015,702-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,78 -0,53 1,6811,038,8219,6215,392-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,77 -0,87 0,9510,908,7419,7215,762-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 24,07 -0,60  10,848,9720,2015,492-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 24,23 0,81  6,869,0720,5415,6530-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,96 0,00  -0,581,4016,6515,1527-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.491,86 0,74  6,052,4813,1610,5830-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,02 -0,47  6,412,2413,099,732-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.293,00 -0,63  7,390,7010,586,292-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,28 -0,43 1,628,102,0211,6010,602-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 1,419,012,1112,6710,0630-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,39 -0,49 1,428,652,4212,709,652-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,47 0,13  10,00-2,9721,0919,0130-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,43 0,80  4,84-3,7920,3118,3830-8-2024