Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
94051 - 94075 of 174424
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A 9,17 0,26  1,805,7510,176,4615-5-2024
CARTERA BELLVER,S.A. SICAV 15,23 0,00 0,461,843,136,663,2616-5-2024
GASCONA INVERSIONES, SICAV, 9,69 0,08  0,481,434,201,2615-5-2024
March Cartera Conservadora, 5,94 0,39  1,121,445,981,2015-5-2024
March Cartera Moderada, F.I. 5,80 0,37  1,752,006,772,3915-5-2024
FONMARCH, FI C 9,84 -0,04 0,210,430,803,930,2116-5-2024
FONMARCH, FI S 9,86 -0,04 0,210,430,803,930,2116-5-2024
FONMARCH, FI A 28,97 -0,04 0,200,390,673,410,0216-5-2024
INVERSIONES FINANCIERAS FERR 8,03 -0,25      1-2-2023
LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A. 11,42 0,18  1,513,599,365,7215-5-2024
LLUC VALORES,S.A. SICAV 15,27 0,03 0,773,476,1912,157,0716-5-2024
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI 1.134,78 0,44  2,972,999,424,8015-5-2024
MARCH RENDIMIENTO, FI 10,15 0,01 0,070,270,943,901,4116-5-2024
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, 11,32 0,25  0,671,135,290,7715-5-2024
MARCH GLOBAL, FI C 14,05 -0,02 0,022,386,7810,786,6516-5-2024
MARCH GLOBAL, FI S 9,41 -0,02 0,022,346,7410,746,6116-5-2024
MARCH GLOBAL, FI A 1.201,64 -0,02 0,002,346,529,526,2216-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA C 10,29 0,01 0,070,311,033,991,5216-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA S 10,31 0,01 0,070,311,033,991,5316-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA A 937,61 0,01 0,070,300,993,791,4616-5-2024
NEMO CAPITAL, SICAV, S.A. 1,88 0,34  2,614,5812,535,9115-5-2024
PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A. 2,26 0,38  2,483,9810,465,4615-5-2024
SIPADAN INVERSIONES, SICAV, 9,98 0,20  1,593,8510,476,1515-5-2024
TORRENOVA DE INVERSIONES, SI 11,17 -0,02 0,290,891,544,461,2616-5-2024
March Bellver Lux C€ k. 11,41 0,20      19-4-2022