Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
103226 - 103250 of 170962
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Generali Zukvor 5-2013/III L k. 11,60 0,00 -0,090,261,846,130,6120-9-2024
Generali Zukvor 5-2013/II L k. 11,37 0,09 0,180,181,254,501,8820-9-2024
Generali Zukvor 15-2013/VII k. 12,91 -0,08 0,00-0,231,578,762,8720-9-2024
Generali Zukvor 15-2013/VI k. 12,22 0,08 0,330,001,507,863,5620-9-2024
Generali Zukvor 15-2013/V k. 12,37 0,08 0,41-0,081,067,103,7820-9-2024
Generali Zukvor 15-2013/III k. 12,81 -0,08 0,080,472,0711,101,9120-9-2024
Generali Zukvor 15-2013/II k. 13,58 -0,07 0,220,441,6510,413,3520-9-2024
Generali Zukvor 15-2013/I k. 12,65 -0,08 0,160,641,938,213,2720-9-2024
Generali Zukunftsvorsorge LC 9,32 0,11 0,320,000,764,952,3120-9-2024
Generali Zukunftsvors 5 9,94 0,00 0,300,511,846,882,9020-9-2024
Generali Zukunftsvors 30 11,73 0,00 0,34-0,091,218,915,0120-9-2024
Generali Zukunftsvors 15 10,71 0,00 0,660,091,5210,535,4120-9-2024
Generali Wertsicherungskonze k. 117,75 0,00 1,701,62-1,7115,3411,5820-9-2024
Generali Wertsicherungsk (I) 118,56 0,00 1,701,67-1,6715,8911,9720-9-2024
Generali Wertsicher95 (I) 107,73 0,00 0,040,912,828,823,5120-9-2024
Generali Wertsicher95 k. 107,33 0,00 0,050,892,798,533,3220-9-2024
Generali Werts.konzept 90 u. 122,18 0,49 0,881,070,9211,257,0520-9-2024
Generali Werts.konzept 90 u. 121,46 0,49 0,871,010,7610,596,5720-9-2024
Generali Tresorerie B k. 3.711,91 0,01 0,080,341,004,232,9920-9-2024
GENERALI Short Term Bond Fun k. 562,41 -0,02 -0,830,802,074,95-0,5219-9-2024
Generali Revenus k. 81,14 0,32 0,210,431,868,504,9819-9-2024
Generali Prudence P k. 3.617,04 -0,09 0,020,541,177,424,6118-9-2024
Generali Prudence I k. 4.056,10 -0,09 0,030,591,358,175,1418-9-2024
Generali Pacifique P k. 293,35 -0,30 0,13-1,01-5,363,112,4918-9-2024
Generali Pacifique I k. 337,62 -0,30 0,14-0,94-5,183,943,0818-9-2024