Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170176 - 170186 of 170186
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ClassicBond IT 8.512,12 0,06 0,800,68-0,214,24-1,1311-7-2024
InterBond IT 9.212,96 0,09 0,460,51-0,142,76-0,9511-7-2024
InterStock IT 16.701,35 0,69 0,353,663,9720,1413,5511-7-2024
S EthikBond IT 9.229,77 -0,03 0,540,820,315,73-0,4211-7-2024
SAM S2 S2 109,74 0,16 0,762,905,5216,3211,2211-7-2024
M&S UK 100 Companies Acc k. 5,12 -0,04 1,11-0,465,4118,4711,1411-7-2024
s EthikAktien IT 17.507,40 0,83 0,832,466,1324,8712,9511-7-2024
BusinessBond IT 9.552,44 -0,04 0,560,990,557,060,3311-7-2024
Investors Gl Aristocrats B k. 173,33 -0,95 -0,26-0,522,2618,359,964-8-2024
Iconic Funds Physical Bitcoi 6,03 7,77 -5,22-17,73-15,9290,6038,225-10-2024
DDA Crypto Select 10 ETP A 12,97 5,64 -5,81-17,38-15,5982,2032,415-10-2024