Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1730
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 97,75 -2,58 -1,418,505,5235,1418,5130-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 88,87 -2,35 -2,555,485,3632,5416,5031-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u.   -21,11 -0,966,887,0435,6421,804-12-2023
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1C k. 23,43 0,00 -1,418,505,52 16,1730-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 110,23 -2,19 -4,41-0,51-1,5431,7810,8231-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 110,24 -2,17 -4,36-0,52-1,1832,109,9531-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 119,62 -2,18 -4,240,04-0,8432,6911,1931-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 121,27 -3,14 -2,732,68-0,1234,3412,2730-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 110,46 -2,18 -4,180,04-3,7031,6910,1331-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 82,65 -2,34 -1,397,854,4433,5617,6830-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 81,48 -2,19 -2,814,803,4531,6215,4731-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 75,11 -2,43 -2,824,761,3929,8815,0131-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 74,95 -2,60 -3,144,012,6730,5715,9531-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 75,03 -2,44 -3,014,123,0830,9415,1531-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k.   2,23      16-6-2021
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 123,76 -1,50 -5,80-2,29-9,9712,553,3431-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 125,60 -2,69 -4,40-0,92-8,5314,225,2930-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 123,56 -1,33 -5,75-2,19-9,6111,463,3531-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 10.528,00 -1,79 -5,88-2,72-10,5011,511,1031-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 21,09 -2,65 -4,87-8,53-15,8316,08-7,7231-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 24,06 3,04 -4,91-8,90-14,0716,31-7,3722-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 20,84 -1,56 -6,02-9,00-15,7314,53-9,5331-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,59 -2,80 -6,34-8,98-15,4014,92-8,7531-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 1.772,80 -2,18 -6,43-9,90-16,3012,88-10,7731-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 20,93 -1,16 -6,06-9,59-15,5615,29-7,6231-5-2024