Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
94001 - 94025 of 170890
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Hepta Heptagon Future Tre I$ k. 109,71 0,64 0,24-1,510,3713,467,2521-8-2024
Merrion Capita Pentag A (EUR 125,43 0,34 0,62-0,181,7512,325,4121-8-2024
Beresford Enhanced Commodi A k. 1,03 -0,43 -1,92-4,28-10,33-4,90-0,1821-8-2024
MGI Mercer Passive Gl M-1 NO 1.810,62 1,37 1,912,002,4820,9311,1021-8-2024
MGI MGI Eurozone Equi B11-0. 170,31 1,06 1,06-1,20-2,5011,918,4221-8-2024
MGI Mercer Passive Emer M-3£ 124,49 -0,59 0,83-1,02-1,359,338,0521-8-2024
MGI Mercer Passive Gl Z1-0.0 11.177,30 -0,09 -0,76-0,481,519,395,1521-8-2024
MGI EM Eq A16-0.50-NOK 982,23 -0,09 0,44-2,32-4,254,303,8221-8-2024
MGI Arrowstreet Globa A5-0.1 19.139,64 0,31 -0,75-1,660,8521,4015,6821-8-2024
MGI Mercer Diversified M-6 £ 181,29 0,12 0,990,301,3810,116,9821-8-2024
MGI Mercer Absolute R M - 3 1.067,04 0,04 1,062,933,038,87-0,0521-8-2024
MGI Mercer Absolute R M-10 J 10.258,98 0,03 -0,245,644,96-1,60-3,6421-8-2024
MGI MGI Euro Cash Fun M - 8€ 101,63 0,05 0,050,310,933,742,4521-8-2024
MGI Mercer Passive Eu Z1-0.0 9.814,37 0,27 0,772,803,156,790,7321-8-2024
MGI Mercer Passive Gl Z - 1€ 32,78 0,58 0,58-0,822,3720,9615,0221-8-2024
MGI Mercer Short Dura A1-H-0 105,80 -0,09 0,270,941,916,513,3421-8-2024
MGI EM Eq A12-0.3000-€ 97,55 0,47 0,47-2,09-4,284,413,6821-8-2024
MGI Mercer Global Hig M-6 GB 135,63 -0,08 0,08-0,391,3210,155,0121-8-2024
MrcrQIF Mercer China A15-0. 72,75 0,65 -0,42-4,81-11,00-12,55-2,8121-8-2024
MGI MGI UK Long Gilt M - 6£ 88,80 0,66 1,022,465,048,86-0,5921-8-2024
MGI Mercer USD Cash Fu M-1 $ 115,73 0,02 -0,87-1,63-1,272,402,7721-8-2024
MGI Mercer Short Dura A20-H- 108,73 -0,08 0,63-0,302,247,795,6421-8-2024
Mercer UCITS C Mercer A17-0. 106,71 -0,09 -0,230,72-0,136,133,7921-8-2024
Mercer QIF CCF Mercer A17-0. 121,94 0,38 0,74-1,311,5620,0413,6721-8-2024
MGI Mercer Global Hig Z1-0.0 1.279.653,19 0,16 -1,07-0,281,5610,865,2121-8-2024