Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 248
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 79,45 0,00 -0,940,13-2,4417,029,494-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 72,61 -0,81 -1,98-0,55-3,2515,578,585-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 72,71 -1,09 -2,31-0,60-3,4015,308,185-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 78,87 -0,78 -1,99-0,14-2,8915,678,455-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,02 -0,72 -0,46-0,63-0,9217,3610,485-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 58,55 -0,58 -0,53-0,31-0,4518,1710,205-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,05 -0,83 -0,68-0,55-0,8618,1010,155-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 54,06 -0,75 -0,66-0,59-0,8817,8210,015-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,21 0,00 -0,42-0,51-0,1518,079,794-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 58,90 0,29 0,370,180,0318,9911,144-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 96,52 0,71 1,833,487,2026,4921,304-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 88,67 -0,03 1,073,186,5426,1520,925-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k.   -2,24 1,023,956,5926,0721,041-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 89,16 0,02 0,833,256,6126,1120,445-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 14.116,00 -0,68 1,17-2,233,4118,485,901-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,82 -0,37 1,46-1,664,9119,049,325-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 167,74 0,25 1,72-1,235,2420,199,494-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 167,14 -0,37 1,37-1,684,9619,738,945-7-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   0,56 -2,78-7,26-8,06-16,16-7,3226-6-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 311,80 -0,62 1,51-2,442,9022,7611,785-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 312,00 -0,43 1,61-2,532,9923,4711,915-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 311,00 -0,58 1,60-2,722,8922,5611,655-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 314,75 0,45 1,49-2,502,9423,2511,355-7-2024