Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
601 - 625 of 631
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
UBS(L)MM USD (SGD h k. 103,71 0,00 -0,07-0,620,033,991,6317-7-2024
UBS(L)MM USD a CADh k. 113,43 0,01 -0,70-0,84-0,394,320,7317-7-2024
UBS(L)MM USD C$h F k. 100,84 0,00      27-10-2017
UBS(L)MM USD F k. 2.059,39 0,01 -0,35-1,28-0,748,764,3717-7-2024
UBS(L)MM USD F k. 2.059,50 0,02 -0,63-1,55-1,018,764,0718-7-2024
UBS(L)MM USD F-dist u. 101,77 0,01 -0,35-1,28-0,74  17-7-2024
UBS(L)MM USD I-A1 k. 1.215,61 0,01 -0,35-1,28-0,768,674,3217-7-2024
UBS(L)MM USD IB k. 1.110,17 0,01 -0,35-1,27-0,728,834,4017-7-2024
UBS(L)MM USD IX k. 1.228,80 0,01 -0,35-1,27-0,718,874,4217-7-2024
UBS(L)MM USD K1 k. 6.045.799,03 0,01 -0,35-1,28-0,778,604,2917-7-2024
UBS(L)MM USD P k. 1.988,15 0,01 -0,36-1,30-0,838,324,1417-7-2024
UBS(L)MM USD P k. 1.821,01 0,00      18-6-2021
UBS(L)MM USD P k. 1.814,78 -0,07 -0,38-1,38-1,418,194,2618-7-2024
UBS(L)MM USD PaCADh k. 1.115,08 0,01 -0,70-0,86-0,454,050,5917-7-2024
UBS(L)MM USD PREFERRED-acc k. 1.099,63 0,01 -0,35-1,28-0,758,714,3417-7-2024
UBS(L)MM USD Q k. 117,50 0,01 -0,35-1,28-0,778,604,3017-7-2024
UBS(L)MM USD QL-acc k. 106,19 0,02 -0,36-1,28-0,748,754,3717-7-2024
UBS(L)MM USD UX k. 12.407,25 0,01 -0,35-1,27-0,728,874,4217-7-2024
VGIS US Ultra ShTm Bd Ins u. 10,01 -      29-11-2018
VGIS US Ultra ShTm Bd Inv u. 10,01 -      29-11-2018
Vont US Dollar Mny A u. 82,53 0,00 -0,31-1,16-0,508,414,0317-7-2024
Vont US Dollar Mny B k. 150,26 0,00 -0,31-1,16-0,508,404,0317-7-2024
Vont US Dollar Mny I k. 119,15 0,00 -0,31-1,15-0,478,574,1217-7-2024
Vont US Dollar Mny N k. 115,75 0,00 -0,31-1,15-0,468,564,1217-7-2024
Vont US Dollar Mny R$ k. 118,45 0,01 -0,31-1,16-0,498,494,0617-7-2024