Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2732
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.295,21 -0,33 -0,56-2,391,5815,039,0922-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 953,93 -0,33 -0,56-2,381,6315,189,2322-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.112,09 -0,33 -0,56-2,361,6916,709,5422-8-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.410,16 -0,14 -0,85-2,962,1815,159,4622-8-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.000,64 -0,15 -0,85-2,992,0814,869,1922-8-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 993,10 -0,15 -0,85-2,962,1716,419,5822-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.045,00 0,33 0,91-1,87-0,217,382,6323-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.825,19 0,34 -0,35-6,92-6,2713,319,2723-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.020,91 0,34 0,76-4,61-4,1714,338,9523-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.322,00 0,33 0,92-1,84-0,087,912,9623-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,39 0,78 1,641,647,2422,1913,9223-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,49 0,66 1,971,857,5222,2813,8623-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,50 0,47 2,111,997,5722,1914,3223-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,98 1,20 2,672,447,8822,9414,5523-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,64 0,06 -0,23-1,086,4619,6612,3422-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,88 0,00 0,47-2,341,1335,1013,9920-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.456,53 0,23 -1,21-2,880,8813,798,0522-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,94 0,55 1,51-0,292,0616,499,4023-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.292,50 0,43 0,19-0,061,0014,226,1222-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,13 0,99 0,45-1,011,4215,809,5323-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 0,79-0,861,5315,639,0622-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,27 0,69 0,98-0,731,5315,918,8023-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,91 0,00 0,24-5,21-4,6222,7616,4822-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,88 0,29 -1,52-7,35-4,9420,9315,9322-8-2024