Vous n'avez pas encore sélectionné de fonds. Recherchez, au moyen du filtre ci-dessous, des fonds à comparer.
Nom du fonds d’investissement interne | Gamme produit | Type de fonds d’investissement interne | Devise | Valeur VNI | Date VNI | Classe de risque SRI | Type d’opérations possible |
AXA Invest4P AXA IM Cash | AXA Invest4P | Monétaire | EUR | 103,59 | 17-01-25 | 1 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Cash Drip Feed | AXA Invest4P | Monétaire | EUR | 102,51 | 17-01-25 | 1 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Emerging Markets Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 109,95 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Emerging Markets Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 113,37 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Euro Government Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 105,33 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Euro Long Term Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 105,54 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Euro Sustainable Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 104,66 | 17-01-25 | 2 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Global Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 127,48 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM Global High Yield Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 107,97 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P AXA IM US Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 133,93 | 17-01-25 | 5 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P BL Global Flexible Dynamic | AXA Invest4P | Mixte | EUR | 111,77 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P BlackRock Flexible Balanced | AXA Invest4P | Mixte | EUR | 104,67 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Comgest Europe Equity Growth | AXA Invest4P | Actions | EUR | 107,59 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P FvS Flexible Dynamic | AXA Invest4P | Mixte | EUR | 111,52 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Index Asia Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 114,06 | 17-01-25 | 5 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Index Euro Corporate Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 104,94 | 17-01-25 | 2 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Index Euro Government Bonds | AXA Invest4P | Obligations | EUR | 101,26 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Index Europe Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 113,26 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Index Global Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 136,82 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Index US Equity | AXA Invest4P | Actions | EUR | 134,79 | 17-01-25 | 5 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P JP Morgan Global Equity Dividend | AXA Invest4P | Actions | EUR | 119,29 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Lazard Flexible Balanced | AXA Invest4P | Mixte | EUR | 109,28 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Schroder Global Equity Climate Change | AXA Invest4P | Actions | EUR | 115,58 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Top Europe Equity Opportunities | AXA Invest4P | Actions | EUR | 118,61 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Top Flexible Balanced | AXA Invest4P | Mixte | EUR | 112,89 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Top Flexible Defensive | AXA Invest4P | Mixte | EUR | 104,82 | 17-01-25 | 3 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P Top Global Equity Energy Transition | AXA Invest4P | Actions | EUR | 98,52 | 17-01-25 | 5 | Ouvert à la souscription |
AXA Invest4P UBAM Global Equity Leaders | AXA Invest4P | Actions | EUR | 113,38 | 17-01-25 | 4 | Ouvert à la souscription |
Equity 100 | Twinstar | Actions | EUR | 115,80 | 17-01-25 | 5 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Equity 35 | Twinstar | Mixte | EUR | 133,45 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Equity 50 | Twinstar | Mixte | EUR | 118,16 | 17-01-25 | 4 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Life opportunity Selection 3 | Life Opportunity | Monétaire | EUR | 117,05 | 17-01-25 | 1 | Fermé à la souscription sans reversement possible |
Life opportunity Selection 3 dynamic | Life Opportunity | Monétaire | EUR | 111,73 | 17-01-25 | 1 | Fermé à la souscription sans reversement possible |
Life opportunity Selection 4 | Life Opportunity | Monétaire | EUR | 115,57 | 17-01-25 | 1 | Fermé à la souscription sans reversement possible |
Life opportunity Selection 4 dynamic | Life Opportunity | Monétaire | EUR | 111,74 | 17-01-25 | 1 | Fermé à la souscription sans reversement possible |
Life opportunity Selection 5 dynamic | Life Opportunity | Structuré | EUR | 102,65 | 20-01-25 | 4 | Fermé à la souscription sans reversement possible |
Oxylife AB Dynamic Diversified | Oxylife | Mixte | EUR | 149,82 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AB Emerging Market Debt | Oxylife | Obligations | EUR | 141,91 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AXA IM Cash | Oxylife | Monétaire | EUR | 99,17 | 17-01-25 | 1 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AXA IM Emerging Markets | Oxylife | Actions | EUR | 129,96 | 17-01-25 | 4 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AXA IM Euro Short Duration | Oxylife | Obligations | EUR | 99,16 | 17-01-25 | 2 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AXA IM Europe HY | Oxylife | Obligations | EUR | 108,14 | 17-01-25 | 2 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AXA IM Global Optimal Balance | Oxylife | Mixte | EUR | 146,26 | 17-01-25 | 4 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife AXA IM Optimal Balance | Oxylife | Mixte | EUR | 124,34 | 17-01-25 | 4 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife Black Rock Global Allocation | Oxylife | Mixte | EUR | 128,98 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife Carmignac Investissement Latitude | Oxylife | Actions | EUR | 141,60 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife Carmignac Patrimoine | Oxylife | Mixte | EUR | 117,60 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife DNCA Eurose | Oxylife | Mixte | EUR | 110,62 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife Ethna Aktive E | Oxylife | Mixte | EUR | 117,99 | 17-01-25 | 3 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Oxylife European Equity | Oxylife | Actions | EUR | 216,04 | 17-01-25 | 4 | Fermé à la souscription mais reversement possible |
Les informations de cette page ne sont pas des conseils en placement au sens du droit financier. Si vous investissez vous-même sur la base de ces informations, sans consulter un intermédiaire en assurance, il s’agit donc d’une décision personnelle d’investissement. Sans faute grave ou fraude, AXA Belgium ne peut être tenu responsable des éventuels dommages (in)directs résultant d’un investissement potentiellement inopportun ou inapproprié que vous effectueriez de votre propre initiative.
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter notre service « Customer Protection », Place du Trône 1 à 1000 Bruxelles ; e-mail : customer.relations@axa.be.
Si vous estimez ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, vous pouvez vous adresser aux services Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles. Vous avez également toujours la possibilité de demander l’intervention d’un juge.